|
|
|
Ordernumber |
Price in € |
||
| 500 mg | 1g | ||
| 10 3000-20 | HO-PEG-NH2 | 120.-- | 200.-- |
| 13 3000-00-21 | HO-PEG-NH-Boc | 156.-- | 260.-- |
| 10 3000-4 | HO-PEG-NHCO-C2H4-SH (the former HO-PEG-SH, order. 10 3000-40) |
325.-- | 540.-- |
| 13 3000-00-41 | HO-PEG-NHCO-C2H4-S-Trt | 120.-- | 210.-- |
| 13 3000-00-3 | HO-PEG-NHCO-C2H4-COOH (the former HO-PEG-COOH, order. 13 3000-00-32) |
120.-- | 180.-- |
| 13 3000-00-37 | HO-PEG-NHCO-C2H4-CONH-NH-Boc | 205.-- | 342.-- |
|
Ordernumber |
Price in € |
||
| 500 mg | 1g | ||
| 10 5000-20 | HO-PEG-NH2 | 150.-- | 250.-- |
| 13 5000-00-21 | HO-PEG-NH-Boc | 156.-- | 260.-- |
| 10 5000-4 | HO-PEG-NHCO-C2H4-SH (the former HO-PEG-SH, order. 10 5000-40) |
325.-- | 540.-- |
| 13 5000-00-41 | HO-PEG-NHCO-C2H4-S-Trt | 120.-- | 210.-- |
| 13 5000-00-3 | HO-PEG-NHCO-C2H4-COOH (the former HO-PEG-COOH, order. 13 5000-00-32) |
120.-- | 180.-- |
| 13 5000-00-37 | HO-PEG-NHCO-C2H4-CONH-NH-Boc | 205.-- | 342.-- |
|
Ordernumber |
Price in € |
||
| 500 mg | 1g | ||
| 10 10000-20 | HO-PEG-NH2 | 150.-- | 250.-- |
| 13 10000-00-21 | HO-PEG-NH-Boc | 195.-- | 325.-- |
| 10 10000-4 | HO-PEG-NHCO-C2H4-SH (the former HO-PEG-SH, order. 10 10000-40) |
350.-- | 580.-- |
| 13 10000-00-41 | HO-PEG-NHCO-C2H4-S-Trt | 150.-- | 260.-- |
| 13 10000-00-3 | HO-PEG-NHCO-C2H4-COOH (the former HO-PEG-COOH, order. 13 10000-00-32) |
140.-- | 220.-- |
| 13 10000-00-37 | HO-PEG-NHCO-C2H4-CONH-NH-Boc | 245.-- | 390.-- |
|
Ordernumber |
Price in € |
||
| 500 mg | 1g | ||
| 13 3000-20-21 | H2N-PEG-NH-Boc | 150.-- | 250.-- |
| 13 3000-20-32 | H2N-PEG-O-C3H6-COOH x HCl | 160.-- | 280.-- |
| 13 3000-20-41 | H2N-PEG-NHCO-C2H4-S-Trt | 450.-- | 800.-- |
|
Ordernumber |
Price in € |
||
| 500 mg | 1g | ||
| 13 5000-20-21 | H2N-PEG-NH-Boc | 150.-- | 250.-- |
| 13 5000-20-32 | H2N-PEG-O-C3H6-COOH x HCl | 160.-- | 280.-- |
| 13 5000-20-41 | H2N-PEG-NHCO-C2H4-S-Trt | 450.-- | 800.-- |
|
Ordernumber |
Price in € |
||
| 500 mg | 1g | ||
| 13 10000-20-21 | H2N-PEG-NH-Boc | 190.-- | 290.-- |
| 13 10000-20-32 | H2N-PEG-O-C3H6-COOH x HCl | 190.-- | 330.-- |
| 13 10000-20-41 | H2N-PEG-NHCO-C2H4-S-Trt | 480.-- | 850.-- |
|
Ordernumber |
Price in € |
||
| 500 mg | 1g | ||
| 13 3000-40-20 | HS-PEG-NH2 x HCl | 290.-- | 520.-- |
| 13 3000-4-32 | HS-C2H4-CONH-PEG-O-C3H6-COOH | 280.-- | 500.-- |
| 13 3000-40-37 | HS-PEG-NHCO-C2H4-CONH-NH-Boc | 530.-- | 950.-- |
| 13 3000-41-35 | Trt-S-C2H4-CONH-PEG-O-C3H6-CONHS | 450.-- | 800.-- |
|
Ordernumber |
Price in € |
||
| 500 mg | 1g | ||
| 13 5000-40-20 | HS-PEG-NH2 x HCl | 290.-- | 520.-- |
| 13 5000-4-32 | HS-C2H4-CONH-PEG-O-C3H6-COOH | 280.-- | 500.-- |
| 13 5000-40-37 | HS-PEG-NHCO-C2H4-CONH-NH-Boc | 530.-- | 950.-- |
| 13 5000-41-35 | Trt-S-C2H4-CONH-PEG-O-C3H6-CONHS | 450.-- | 800.-- |
|
Ordernumber |
Price in € |
||
| 500 mg | 1g | ||
| 13 10000-40-20 | HS-PEG-NH2 x HCl | 320.-- | 570.-- |
| 13 10000-4-32 | HS-C2H4-CONH-PEG-O-C3H6-COOH | 310.-- | 550.-- |
| 13 10000-40-37 | HS-PEG-NHCO-C2H4-CONH-NH-Boc | 560.-- | 1000.-- |
| 13 10000-41-35 | Trt-S-C2H4-CONH-PEG-O-C3H6-CONHS | 480.-- | 850.-- |
|
Ordernumber |
Price in € |
||
| 500 mg | 1g | ||
| 13 3000-21-32 | Boc-NH-PEG-O-C3H6-COOH | 160.-- | 255.-- |
| 13 3000-21-35 | Boc-NH-PEG-O-C3H6-CONHS | 190.-- | 330.-- |
| 13 3000-21-40 | Boc-NH-PEG-SH | 230.-- | 400.-- |
|
Ordernumber |
Price in € |
||
| 500 mg | 1g | ||
| 13 5000-21-32 | Boc-NH-PEG-O-C3H6-COOH | 160.-- | 255.-- |
| 13 5000-21-35 | Boc-NH-PEG-O-C3H6-CONHS | 190.-- | 330.-- |
| 13 5000-21-40 | Boc-NH-PEG-SH | 230.-- | 400.-- |
|
Ordernumber |
Price in € |
||
| 500 mg | 1g | ||
| 13 10000-21-32 | Boc-NH-PEG-O-C3H6-COOH | 200.-- | 300.-- |
| 13 10000-21-35 | Boc-NH-PEG-O-C3H6-CONHS | 230.-- | 400.-- |
| 13 10000-21-40 | Boc-NH-PEG-SH | 250.-- | 450.-- |
|
Ordernumber |
Price in € |
||
| 500 mg | 1g | ||
| 13 3000-22-32 | Fmoc-NH-PEG-O-C3H6-COOH | 170.-- | 300.-- |
| 13 3000-22-35 | Fmoc-NH-PEG-O-C3H6-CONHS | 180.-- | 330.-- |
|
Ordernumber |
Price in € |
||
| 500 mg | 1g | ||
| 13 5000-22-32 | Fmoc-NH-PEG-O-C3H6-COOH | 170.-- | 300.-- |
| 13 5000-22-35 | Fmoc-NH-PEG-O-C3H6-CONHS | 180.-- | 330.-- |
|
Ordernumber |
Price in € |
||
| 500 mg | 1g | ||
| 13 10000-22-32 | Fmoc-NH-PEG-O-C3H6-COOH | 200.-- | 350.-- |
| 13 10000-22-35 | Fmoc-NH-PEG-O-C3H6-CONHS | 230.-- | 380.-- |
|
Ordernumber |
Price in € |
||
| 500 mg | 1g | ||
| 13 3000-25-20 | Biotin-CONH-PEG-NH2 | 330.-- | 550.-- |
| 13 3000-25-32 | Biotin-CONH-PEG-O-C3H6-COOH | 370.-- | 650.-- |
| 13 3000-25-35 | Biotin-CONH-PEG-O-C3H6-CONHS | 420.-- | 750.-- |
|
Ordernumber |
Price in € |
||
| 500 mg | 1g | ||
| 13 5000-25-20 | Biotin-CONH-PEG-NH2 | 330.-- | 550.-- |
| 13 5000-25-32 | Biotin-CONH-PEG-O-C3H6-COOH | 370.-- | 650.-- |
| 13 5000-25-35 | Biotin-CONH-PEG-O-C3H6-CONHS | 420.-- | 750.-- |
|
Ordernumber |
Price in € |
||
| 500 mg | 1g | ||
| 13 10000-25-20 | Biotin-CONH-PEG-NH2 | 360.-- | 600.-- |
| 13 10000-25-32 | Biotin-CONH-PEG-O-C3H6-COOH | 390.-- | 700.-- |
| 13 10000-25-35 | Biotin-CONH-PEG-O-C3H6-CONHS | 450.-- | 800.-- |
![]() |
|
Ordernumber |
Price in € |
||
| 500 mg | 1g | ||
| 13 3000-65-25 | Malhex-NH-PEG-NHCO-Biotin | 450.-- | 750.-- |
| 13 3000-65-32 | Malhex-NH-PEG-O-C3H6-COOH | 410.-- | 725.-- |
| 13 3000-65-35 | Malhex-NH-PEG-O-C3H6-CONHS | 440.-- | 790.-- |
|
Ordernumber |
Price in € |
||
| 500 mg | 1g | ||
| 13 5000-65-25 | Malhex-NH-PEG-NHCO-Biotin | 450.-- | 750.-- |
| 13 5000-65-32 | Malhex-NH-PEG-O-C3H6-COOH | 410.-- | 725.-- |
| 13 5000-65-35 | Malhex-NH-PEG-O-C3H6-CONHS | 440.-- | 790.-- |
|
Ordernumber |
Price in € |
||
| 500 mg | 1g | ||
| 13 10000-65-25 | Malhex-NH-PEG-NHCO-Biotin | 500.-- | 800.-- |
| 13 10000-65-32 | Malhex-NH-PEG-O-C3H6-COOH | 430.-- | 775.-- |
| 13 10000-65-35 | Malhex-NH-PEG-O-C3H6-CONHS | 470.-- | 840.-- |
|
Ordernumber |
Price in € |
|||
| 1g | 5g | 25g | ||
| 12 750-0 | CH3O-PEG-OH | --- | 50.-- | 125.-- |
| 12 750-1 | CH3O-PEG-Br | 77.-- | 307.-- | --- |
| 12 750-2 | CH3O-PEG-NH2 | 77.-- | 307.-- | --- |
| 12 750-3 | CH3O-PEG-NHCO-CH2-CH2-COOH | 102.-- | 409.-- | --- |
| 12 750-40 | CH3O-PEG-SH | 275.-- | 810.-- | --- |
| 12 750-6 | CH3O-PEG-NH-CO-C4H8-CHO | 228.-- | 611.-- | --- |
|
Ordernumber |
Price in € |
|||
| 1g | 5g | 25g | ||
| 12 2000-0 | CH3O-PEG-OH | --- | 50.-- | 125.-- |
| 12 2000-1 | CH3O-PEG-Br | 61.-- | 245.-- | --- |
| 12 2000-2 | CH3O-PEG-NH2 | 61.-- | 245.-- | --- |
| 12 2000-3 | CH3O-PEG-NHCO-CH2-CH2-COOH | 61.-- | 245.-- | --- |
| 12 2000-40 | CH3O-PEG-SH | 230.-- | 675.-- | --- |
| 12 2000-6 | CH3O-PEG-NH-CO-C4H8-CHO | 177.-- | 407.-- | --- |
|
Ordernumber |
Price in € |
|||
| 1g | 5g | 25g | ||
| 12 5000-0 | CH3O-PEG-OH | --- | 50.-- | 125.-- |
| 12 5000-1 | CH3O-PEG-Br | 61.-- | 245.-- | --- |
| 12 5000-2 | CH3O-PEG-NH2 | 61.-- | 245.-- | --- |
| 12 5000-3 | CH3O-PEG-NHCO-CH2-CH2-COOH | 61.-- | 245.-- | --- |
| 12 5000-40 | CH3O-PEG-SH | 230.-- | 675.-- | --- |
| 12 5000-6 | CH3O-PEG-NH-CO-C4H8-CHO | 177.-- | 407.-- | --- |
|
Ordernumber |
Price in € |
||
| 1g | 5g | ||
| 12 10000-0 | CH3O-PEG-OH | 77.-- | 307.-- |
| 12 10000-1 | CH3O-PEG-Br | 77.-- | 307.-- |
| 12 10000-2 | CH3O-PEG-NH2 | 77.-- | 307.-- |
| 12 10000-3 | CH3O-PEG-NHCO-CH2-CH2-COOH | 77.-- | 307.-- |
| 12 10000-40 | CH3O-PEG-SH | 230.-- | 675.-- |
| 12 10000-6 | CH3O-PEG-NH-CO-C4H8-CHO | 202.-- | 509.-- |
|
Ordernumber |
Price in € |
||
| 1g | 5g | ||
| 12 20000-0 | CH3O-PEG-OH | 77.-- | 307.-- |
| 12 20000-1 | CH3O-PEG-Br | 77.-- | 307.-- |
| 12 20000-2 | CH3O-PEG-NH2 | 77.-- | 307.-- |
| 12 20000-3 | CH3O-PEG-NHCO-CH2-CH2-COOH | 77.-- | 307.-- |
| 12 20000-40 | CH3O-PEG-SH | 230.-- | 675.-- |
| 12 20000-6 | CH3O-PEG-NH-CO-C4H8-CHO | 202.-- | 509.-- |
|
Ordernumber |
Price in € |
|||
| 1g | 5g | 25g | ||
| 11 2000-0 | HO-PEG-OH | --- | 50.-- | 125.-- |
| 11 2000-1 | Br-PEG-Br | 61.-- | 245.-- | --- |
| 11 2000-2 | NH2-PEG-NH2 | 61.-- | 245.-- | --- |
| 11 2000-3 | PEG(NH-CO-C2H4-COOH)2 | 61.-- | 245.-- | --- |
| 11 2000-40 | HS-PEG-SH | 230.-- | 675.-- | --- |
| 11 2000-6 | PEG(NH-CO-C4H8-CHO)2 | 177.-- | 407.-- | --- |
|
Ordernumber |
Price in € |
|||
| 1g | 5g | 25g | ||
| 11 3000-0 | HO-PEG-OH | --- | 50.-- | 125.-- |
| 11 3000-1 | Br-PEG-Br | 61.-- | 245.-- | --- |
| 11 3000-2 | NH2-PEG-NH2 | 61.-- | 245.-- | --- |
| 11 3000-3 | PEG(NH-CO-C2H4-COOH)2 | 61.-- | 245.-- | --- |
| 11 3000-40 | HS-PEG-SH | 230.-- | 675.-- | --- |
| 11 3000-6 | PEG(NH-CO-C4H8-CHO)2 | 177.-- | 407.-- | --- |
|
Ordernumber |
Price in € |
|||
| 1g | 5g | 25g | ||
| 11 6000-0 | HO-PEG-OH | --- | 50.-- | 125.-- |
| 11 6000-1 | Br-PEG-Br | 61.-- | 245.-- | --- |
| 11 6000-2 | NH2-PEG-NH2 | 61.-- | 245.-- | --- |
| 11 6000-3 | PEG(NH-CO-C2H4-COOH)2 | 61.-- | 245.-- | --- |
| 11 6000-40 | HS-PEG-SH | 230.-- | 675.-- | --- |
| 11 6000-6 | PEG(NH-CO-C4H8-CHO)2 | 177.-- | 407.-- | --- |
|
Ordernumber |
Price in € |
|||
| 1g | 5g | 25g | ||
| 11 10000-0 | HO-PEG-OH | --- | 50.-- | 125.-- |
| 11 10000-1 | Br-PEG-Br | 61.-- | 245.-- | --- |
| 11 10000-2 | NH2-PEG-NH2 | 61.-- | 245.-- | --- |
| 11 10000-3 | PEG(NH-CO-C2H4-COOH)2 | 61.-- | 245.-- | --- |
| 11 10000-40 | HS-PEG-SH | 230.-- | 675.-- | --- |
| 11 10000-6 | PEG(NH-CO-C4H8-CHO)2 | 177.-- | 407.-- | --- |
|
Ordernumber |
Price in € |
|||
| 1g | 5g | 25g | ||
| 11 20000-0 | HO-PEG-OH | --- | 50.-- | 125.-- |
| 11 20000-1 | Br-PEG-Br | 61.-- | 245.-- | --- |
| 11 20000-2 | NH2-PEG-NH2 | 61.-- | 245.-- | --- |
| 11 20000-3 | PEG(NH-CO-C2H4-COOH)2 | 61.-- | 245.-- | --- |
| 11 20000-40 | HS-PEG-SH | 230.-- | 675.-- | --- |
| 11 20000-6 | PEG(NH-CO-C4H8-CHO)2 | 177.-- | 407.-- | --- |
![]() |
Ordernumber
Price in €
CH3O-PEG-NHCO-C2H4-CONHS
PEG-MW.
[Dalton]
1g
5g
12 750-35
750
185.--
650.--
12 2000-35
2000
140.--
510.--
12 5000-35
5000
140.--
510.--
12 10000-35
10000
179.--
614.--
12 20000-35
20000
179.--
614.--
![]() |
PEG(NH-CO-C2H4-CONHS)2
|
Ordernumber |
PEG-MW. [Dalton] |
Price in € |
|
| 1g | 5g | ||
| 11 2000-35 | 2000 | 140.-- | 510.-- |
| 11 3000-35 | 3000 | 140.-- | 510.-- |
| 11 6000-35 | 6000 | 140.-- | 510.-- |
| 11 10000-35 | 10000 | 140.-- | 510.-- |
| 11 20000-35 | 20000 | 140.-- | 510.-- |
![]() |
Ordernumber
Price in €
CH3O-PEG-C2H4-mal
PEG-MW.
[Dalton]
1g
5g
12 750-45
750
179.--
614.--
12 2000-45
2000
153.--
511.--
12 5000-45
5000
153.--
511.--
12 10000-45
10000
179.--
614.--
12 20000-45
20000
179.--
614.--
![]() |
PEG(C2H4-mal)2
|
Ordernumber |
PEG-MW. [Dalton] |
Price in € |
|
| 1g | 5g | ||
| 11 2000-45 | 2000 | 153.-- | 511.-- |
| 11 3000-45 | 3000 | 153.-- | 511.-- |
| 11 6000-45 | 6000 | 153.-- | 511.-- |
| 11 10000-45 | 10000 | 153.-- | 511.-- |
| 11 20000-45 | 20000 | 153.-- | 511.-- |
![]() |
Ordernumber
Price in €
CH3O-PEG-C2H4-N3
PEG-MW.
[Dalton]
500 mg
1g
12 750-5
750
206.--
360.--
12 2000-5
2000
100.--
175.--
12 5000-5
5000
100.--
175.--
12 10000-5
10000
116.--
200.--
12 20000-5
20000
116.--
200.--